Übersicht bisherige Contractingprojekte (beispielsweise)
Energieeinsparung | |
Ortsgemeinde Alkoven | 30 % |
Marktgemeinde Altenfelden | 20 % |
Marktgemeinde Altmünster | 22 % |
Stadtgemeinde Ansfelden | 27 % |
Marktgemeinde Aschach/Donau | 20,8 % |
Marktgemeinde Aspach | 28 % |
Marktgemeinde Bad Goisern | 30,1 % |
Stadtgemeinde Bad Ischl | 25 % |
Marktgemeinde Bad Schallerbach | 26,3 % |
Bau Max | 21 % |
Stadtgemeinde Eferding | 29 % |
Solzialhilfeverband Eferding, Bezirksalten- und Pflegeheim Leumühle | 20,4 % |
Ortsgemeinde Engerwitzdorf | 18,5 % |
Ortsgemeinde Fraham | 28 % |
Marktgemeinde Frankenburg | 26 % |
Stadtgemeinde Freistadt | 24,4 % |
Kläranlage Stadtgemeinde Freistadt | 13,5 % |
Altenheim Stadtgemeinde Freistadt | 16,2 % |
Kindergarten Friedburg/Lengau | 45 % |
Ortsgemeinde Grünau / Almtal | 40 % |
Marktgemeinde Gunskirchen | 20 % |
Ortsgemeinde Hartkirchen | 26 % |
Marktgemeinde Kematen/Krems | 22 % |
Sozialhilfeverband Kirchdorf, Bezirksalten- und Pflegeheim Windischgarsten | 27 % |
Marktgemeinde Kremsmünster | 29 % |
Marktgemeinde Laakirchen | 20,2 % |
Stadtgemeinde Marchtrenk | 29 % |
Stadtgemeinde Marchtrenk, Beleuchtung | 14 % |
Ortsgemeinde Munderfing | 23 % |
Ortsgemeinde Oftering, Beleuchtung | 37 % |
Ortsgemeinde Oftering | 16 % |
Ortsgemeinde Ohlsdorf | 33,6 % |
Sozialhilfeverband Perg, Altenheim Perg | 25,8% |
Gemeinde Pierbach | 30 % |
Ortsgemeinde Pötting | 14 % |
Marktgemeinde Pregarten | 21 % |
Ortsgemeinde Puchenau | 17 % |
Marktgemeinde Regau | 31,7 % |
Stadtgemeinde Ried i. Innkreis | 30 % |
Bezirkssporthalle Rohrbach | 40 % |
Stadtgemeinde Rohrbach | 37,7 % |
Marktgemeinde St. Georgen/Gusen | 24,1 % |
Ortsgemeinde St. Marien | 27 % |
Marktgemeinde St. Oswald/Freistadt | 31 % |
Stadtgemeinde Schärding, Beleuchtung | 30 % |
Sozialhilfeverband Schärding, Bezirksalten- und Pflegeheim Schärding u. Andorf | 15 % |
Ortsgemeinde Scharnstein | 26,5 % |
Marktgemeinde Schwertberg | 35 % |
Marktgemeinde Stadl-Paura | 35 % |
Stadtgemeinde Traun | 25,1 % |
Ortsgemeinde Traunkirchen | 25 % |
Stadtgemeinde Vöcklabruck | 21,8 % |
Frauenhaus Stadtgemeinde Vöcklabruck | 45 % |
Gemeinde Waldzell | 32,5 % |
Sozialhilfeverband Wels-Land, Bezirksalten- und Pflegeheim Lambach u. Thalheim | 21,6 % |
Ortsgemeinde Weyregg/Attersee | 27 % |
