E-GEM Gemeinden
Bisher nehmen unter anderem folgende Gemeinden am E-GEM Programm teil:
| Adlwang | Bezirk Steyr-Land | ||||||||
| Aichkirchen | Bezrik Wels-Land | ||||||||
| Alkoven | Bezirk Eferding | ||||||||
| Allerheiligen | Bezirk Perg | ||||||||
| Arbing | Bezirk Perg | ||||||||
| Aschach an der Donau | Bezirk Eferding | ||||||||
| Bad Hall | Bezirk Steyr-Land | ||||||||
| Bad Kreuzen | Bezirk Perg | ||||||||
| Baumgartenberg | Bezirk Perg | ||||||||
| Braunau am Inn | Bezirk Braunau | ||||||||
| Bruck-Waasen | Bezirk Braunau | ||||||||
| Buchkirchen | Bezirk Wels-Land | ||||||||
| Burgkirchen | Bezirk Braunau | ||||||||
| Dietach | Bezirk Steyr-Land | ||||||||
| Dimbach | Bezirk Perg | ||||||||
| Dorf an der Pram | Bezirk Schärding | ||||||||
| Eberstalzell | Bezirk Wels-Land | ||||||||
| Edlbach | Bezirk Kirchdorf an der Krems | ||||||||
| Enns | Bezirk Linz Land | ||||||||
| Eschenau im Hausruckkreis | Bezirk Grieskirchen | ||||||||
| Fischlham | Bezirk Wels-Land | ||||||||
| Freistadt | Bezirk Freistadt | ||||||||
| Gaflenz | Bezirk Steyr-Land | ||||||||
| Garsten | Bezirk Steyr-Land | ||||||||
| Geinberg | Bezirk Ried im Innkreis | ||||||||
| Gmunden | Bezirk Gmunden | ||||||||
| Grein | Bezirk Perg | ||||||||
| Großraming | Bezirk Steyr-Land | ||||||||
| Grünbach | Bezirk Freistadt | ||||||||
| Hagenberg im Mühlkreis | Bezirk Freistadt | ||||||||
| Hartkirchen | Bezirk Eferding | ||||||||
| Heiligenberg | Bezirk Grieskirchen | ||||||||
| Hinterstoder | Bezirk Kirchdorf an der Krems | ||||||||
| Inzersdorf im Kremstal | Bezirk Kirchdorf an der Krems | ||||||||
| Kallham | Bezirk Grieskirchen | ||||||||
| Kaltenberg | Bezirk Freistadt | ||||||||
| Klam | Bezirk Perg | ||||||||
| Klaus an der Pyhrnbahn | Bezirk Kirchdorf an der Krems | ||||||||
| Krenglbach | Bezirk Wels-Land | ||||||||
| Kronstorf | Bezirk Linz-Land | ||||||||
| Laussa | Bezirk Steyr-Land | ||||||||
| Lochen | Bezirk Braunau | ||||||||
| Losenstein | Bezirk Steyr-Land | ||||||||
| Mining | Bezirk Braunau | ||||||||
| Mitterkirchen im Machland | Bezirk Perg | ||||||||
| Moosbach | Bezirk Braunau | ||||||||
| Munderfing | Bezirk Braunau | ||||||||
| Münzbach | Bezirk Perg | ||||||||
| Naarn im Machland | Bezirk Perg | ||||||||
| Natternbach | Bezirk Grieskirchen | ||||||||
| Neukirchen am Walde | Bezirk Grieskirchen | ||||||||
| Neumarkt im Hausruckkreis | Bezirk Grieskirchen | ||||||||
| Neumarkt im Mühlkreis | Bezirk Freistadt | ||||||||
| Nußbach | Bezirk Kirchdorf an der Krems | ||||||||
| Ottensheim | Bezirk Urfahr Umgebung | ||||||||
| Pabneukirchen | Bezirk Perg | ||||||||
| Pettenbach | Bezirk Kirchdorf an der Krems | ||||||||
| Peuerbach | Bezirk Grieskirchen | ||||||||
| Pfarrkirchen bei Bad Hall | Bezirk Steyr-Land | ||||||||
| Pfarrkirchen im Mühlkreis | Bezirk Rohrbach | ||||||||
| Pierbach | Bezirk Freistadt | ||||||||
| Pötting | Bezirk Grieskirchen | ||||||||
| Prambachkirchen | Bezirk Eferding | ||||||||
| Pregarten | Bezirk Freistadt | ||||||||
| Rechberg | Bezirk Perg | ||||||||
| Reichraming | Bezirk Steyr-Land | ||||||||
| Rosenau am Hengstpaß | Bezirk Kirchdorf an der Krems | ||||||||
| Roßleithen | Bezirk Kirchdorf an der Krems | ||||||||
| Sandl | Bezirk Freistadt | ||||||||
| Sattledt | Bezirk Wels-Land | ||||||||
| Saxen | Bezirk Perg | ||||||||
| Scharten | Bezirk Eferding | ||||||||
| Schiedlberg | Bezirk Steyr-Land | ||||||||
| Schönau im Mühlkreis | Bezirk Freistadt | ||||||||
| Sierning | Bezirk Steyr-Land | ||||||||
| Spital am Pyhrn | Bezirk Kirchdorf an der Krems | ||||||||
| St. Agatha | Bezirk Grieskirchen | ||||||||
| St. Georgen am Walde | Bezirk Perg | ||||||||
| St. Georgen bei Obernberg am Inn | Bezirk Ried im Innkreis | ||||||||
| St. Leonhard bei Freistadt | Bezirk Freistadt | ||||||||
| St. Marienkirchen an der Polsenz | Bezirk Eferding | ||||||||
| St. Nikola an der Donau | Bezirk Perg | ||||||||
| St. Oswald bei Freistadt | Bezirk Freistadt | ||||||||
| St. Pankraz | Bezirk Kirchdorf an der Krems | ||||||||
| St. Thomas/Blasenstein | Bezirk Perg | ||||||||
| Steegen | Bezirk Grieskirchen | ||||||||
| Steinerkirchen an der Traun | Bezirk Wels-Land | ||||||||
| Stroheim | Bezirk Eferding | ||||||||
| Taiskirchen im Innkreis | Bezirk Ried im Innkreis | ||||||||
| Thalheim bei Wels | Bezirk Wels Land | ||||||||
| Tragwein | Bezirk Freistadt | ||||||||
| Tumeltsham | Bezirk Ried im Innkreis | ||||||||
| Unterweißenbach | Bezirk Freistadt | ||||||||
| Unterweitersdorf | Bezirk Freistadt | ||||||||
| Vorderstoder | Bezirk Kirchdorf an der Krems | ||||||||
| Waizenkirchen | Bezirk Grieskirchen | ||||||||
| Waldburg | Bezirk Freistadt | ||||||||
| Waldhausen im Strudengau | Bezirk Perg | ||||||||
| Waldneukirchen | Bezirk Steyr-Land | ||||||||
| Wartberg an der Krems | Bezirk Kirchdorf an der Krems | ||||||||
| Wartberg ob der Aist | Bezirk Freistadt | ||||||||
| Weitersfelden | Bezirk Freistadt | ||||||||
| Wels | Magistrat Wels | ||||||||
| Weyer | Bezirk Steyr-Land | ||||||||
| Wilhering | Bezirk Linz Land | ||||||||
| Windhaag bei Freistadt | Bezirk Freistadt | ||||||||
| Windhaag bei Perg | Bezirk Perg | ||||||||
| Wolfern | Bezirk Steyr-Land |
