Biomasse-Heizanlagen für größere Gebäude
Biomasse ist ein beliebter, umweltfreundlicher, heimischer Brennstoff. In Oberösterreich sind bereits über 35.000 moderne, automatische Holzheizungen in Betrieb, der überwiegende Teil sind derzeit Anlagen in Einfamilienhäusern. Pellets- und Hackschnitzelheizanlagen sind aber auch sehr gut für die Beheizung größerer gewerblicher und öffentlicher Gebäude geeignet.
Welchen Brennstoff für welchen Einsatzbereich?
Je nach Einsatzbereich und örtlichen Gegebenheiten können Pellets oder Hackschnitzel besser geeignet sein. Folgende Parameter sollten Sie bei der Brennstoffwahl mitbedenken:
Gegebenheiten | spricht für den Einsatz von Pellets | spricht für den Einsatz von Hackgut |
Leistungsbereich - | "kleinere Anlagen" (< 100 kW), geringerer Jahresbrennstoffbedarf | "größere Anlagen" (> 100 kW), höherer Jahresbrennstoffbedarf |
Platzbedarf | Lagerraum begrenzt | Lagerkapazität kein Problem |
Anlieferung | Verkehr ist ein sensibles Thema (Wohngebiet etc.) | häufige Brennstoffanlieferung kein Problem |
Personal | kein Personal für Betrieb und Wartung vorhanden | Personal für Betrieb und Wartung vorhanden |
Brennstoff | standardisierter Brennstoff (gleichbleibende Qualität) | Einsatz verschiedener Qualitätsklassen möglich (Wassergehalt unterschiedlich) |
Brennstoffbezug | Bezug über Brennstoffhandel | lokale Wertschöpfung bei Einsatz von Waldhackgut, bei ländlicher Umgebung u.U. günstige Bezugsquellen |
Holzressourcen | keine eigenen Holzressourcen vorhanden | eigene Holzressourcen vorhanden |
Brennstoffkosten | langfristige Abnahmeverträge zu günstigen Konditionen möglich, Wärmelieferverträge | meist billiger als Pellets, ev. Kombination mit preiswerten Sägenebenprodukten möglich, Wärmelieferverträge |
Wirtschaftlichkeit
Zwei Beispiele für Investitionskosten:
Investitionskosten bis 75 kW | Hackgut (von/bis) | Pellets (von/bis) |
Kessel | 16 - 20.000 € | 14 - 18.000 € |
Installation & Regelung | 18 - 22.000 € | 15 - 20.000 € |
Gebäude mit Lagerraum | 20 - 25.000 € | 15 - 20.000 € |
Sonstige Kosten | 5 - 10.000 € | 5 - 10.000 € |
SUMME Investitionskosten | 59 - 77.000 € | 49 - 68.000 € |
Investitionskosten bis 300 kW | Hackgut (von/bis) | Pellets (von/bis) |
Kessel | 40 - 60.000 € | 35 - 50.000 € |
Installation & Regelung | 20 - 30.000 € | 18 - 28.000 € |
Gebäude mit Lagerraum | 30 - 50.000 € | 25 - 35.000 € |
Sonstige Kosten | 25 - 30.000 € | 25 - 30.000 € |
SUMME Investitionskosten | 135 - 210.000 € | 118 - 178.000 € |
Die Kosten für Installation, Gebäude und Lagerraum variieren stark.
Was ist Biomasseanlagen-Contracting?
Beim "Anlagen-Contracting" plant, errichtet, finanziert und betreibt der Contractor Energieanlagen beim Contracting-Nehmer. Der Contractor kümmert sich auch um die Wartung, den Betrieb der Anlage und um den Brennstoffeinkauf. Der Contracting-Nehmer bezieht Wärme oder Strom, die Energieanlagen stehen im Eigentum des Dienstleistungsunternehmens. Abgerechnet wird auf Basis der gelieferten Wärme- und/oder Strommenge.
Weitere Informationen zu Contracting finden Sie hier.

